Logo CAUS

14. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu

Javůrek, 22. 10. 2011


Parametry tratí:

kat.délkapřevýšeníkontrol
D101,8 km50 m7
D122,5 km40 m8
D142,8 km70 m8
D164,0 km90 m11
D185,2 km150 m17
D21C7,2 km180 m19
D21D4,3 km135 m18
D355,2 km150 m17
D454,3 km135 m18
D553,8 km100 m13
H101,8 km50 m7
H122,8 km70 m8
H144,0 km90 m11
H166,7 km225 m18
H187,6 km210 m16
H21C10,1 km275 m24
H21D6,7 km225 m18
H357,6 km210 m16
H456,3 km170 m18
H554,9 km105 m19
HDR2,6 km40 m5
P2,7 km70 m12

Zpět na hlavní stránku